Микрохирургия глаза | |
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
1. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой линзы: включает в себя саму операцию; ИОЛ; набор лекарств, рекомендованных для послеоперационного использования; послеоперационный осмотр. | |
1.1. OCUFLEX (Индия) | 34000 |
1.2. Aspera-aAY (Германия) | 46000 |
1.3. OPTIMA (Англия) | 34000 |
1.4. ULTIMA (асферика)(Англия) | 38000 |
1.5. GOLD (асферика с желтым фильтром) (Англия) | 38000 |
1.6. ZEISS CT ASPHINA (монофокальная асферическая линза) Германия | 49000 |
1.7. ZEISS AT TORBI (монофокальная асферическая линза) Германия | 55000 |
1.8. Мультифокальная линза EYEDiff plus (Англия) | 62000 |
1.9. Мультифокальная линза Diffractiva aAY (Германия) | 85000 |
1.10. Мультифокальная асферическая линза ZEISS (Германия) | 84000 |
1.11. Мультифокальная линза Rayner с расширенным фокусом вблизи (Англия) | 81000 |
1.12. Трифокальная линза ZEISS(Германия) | 135000 |
1.13. AlconIQ (США) | 53000 |
2. Факоэмульсификация катаракты с имплантациейжёсткой линзы Appalens (Индия) | 30000 |
3. Имплантация ИОЛ в осложненный глаз (сахарный диабет, глаукома, травма, заболевания сосудов, высокая близорукость, зрелая катаракта, подвывих хрусталика, гиперметропия и т.д.) | + 5000 руб. к стоимости операции |
4. Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | 80% от ЛЭК |
5. Подшивание ИОЛ | 10000 |
Прейскурант на услуги офтальмологической клиники «Новое зрение» | |
1. Консультация врача-офтальмолога (визометрия, биомикроскопия, осмотр гл.дна) | 1500 |
2. Повторный приём врача | 1000 |
3. Приём врача с продлением больничного | 1000 |
4. Осмотр врача при беременности | 1500 |
5. УЗИ глазных яблок (А сканирование) | 900 |
6. Биометрия с расчетом силы ИОЛ (УЗИ, авторефрактометрия, измерение ВГД) | 1000 |
7. Проведение подконьюктивальных, парабульбарных, ретробульбарных инъекций | 400 |
8. Авторефрактометрия | 400 |
9. Пахиметрия | 700 |
10. Компьютерная кератотопография на приборе TMS 4 для исключения подозрения на кератоконус | 1000 |
11. Измерение ВГД по Маклакову | 400 |
12. Осмотр гл.дна с линзой Гольдмана | 800 |
13. Подбор простых очков | 200 |
сложных очков | 400 |
14. Исследование рефракции в условиях циклоплегии | 400 |
15. Удаление инородных тел из глаза | 1000 |
16. VIP ведение пациентов после операции в течении месяца (обслуживание вне очереди, дополнительный осмотр врача, консультация on line) | 5000 |
17. Первичное обследование с целью возможного проведения операции LASIK или ФРК | 2000 |
18. Расширенное рефракционное обследование, включая исследование на аппарате Visionix 130 | 3500 |
19. Полная подготовка к операции LASIK, ФРК, включая исследование на аппарате Visionix 130 | 5000 |
20. Экспресс-диагностика переднего отрезка глаза за 90 сек на аппарате Visionix 130 Оперативность! Многофункциональность! Точность! | 2000 |
21. Ускоренный скрининг на аппарате Visionix 130 с полной диагностикой для исключения кератоконуса | 2000 |
22. Ускоренный скрининг на аппарате Visionix 130 для диагностики катаракты | 2000 |
23. Ускоренный скрининг на аппарате Visionix 130 для диагностики глаукомы | 2000 |
Прейскурант на услуги офтальмологической клиники «Новое зрение» | |
Исследование слезопродукции: - тест Ширмера 1, 11. - проба Норма. - окрашивание нативными красителями (лиссаминовый зеленый, бенгальская роза) | 300 |
Исследование слезоотведения: - активная проходимость: цветная слезно-носовая проба по Весту, «насосная» канальцевая проба по Поляку. - пассивная проходимость: зондирование и промывание слезоотводящих путей. | 500 |
Осмотр детей от 0-18 лет. | |
Осмотр детского офтальмолога (проверка зрения, биомикроскопия, осмотр глазного дна, циклоплегия) | 1000 |
Комплексное обследование детей (проверка зрения, биомикроскопия, осмотр глазного дна, циклоплегия, УЗИ глазного яблока) | 1500 |
Оценка бинокулярного зрения | 200 |
Скиаскопия на широкий зрачок | 150 |
Диагностика ретинопатии | 500 |
Зондирование слёзного канала | 1500 |
Хирургия | |
Периферическая профилактическая барьерная лазерная коагуляция сетчатки – 1 глаз | 4000 |
Лазерная коагуляция сетчатки в осложнённых случаях – 1 глаз | 7000 |
Дисцизия вторичной катаракты | 5000 |
Иридэктомия | 15000 |
Удаление пигментного и/или беспигментного невуса коньюктивы на одном глазу | 2000 |
Удаление инородных тел из глаза | 1000 |
Лазерное лечение заворота нижних век | 2000 |
Лазерное удаление папиллом (1шт) | 2000 |
Лазерная коррекция зрения LASIK, Эпи – LASIK, ФРК Стоимость операции на 1 глаз | |
1. При миопии: до - 3,0 Д | 28000 |
2. При миопии: от - 3,25 Д до 6,0 Д | 30000 |
3. При миопии: от - 6,25 Д и выше | 32000 |
4. При гиперметропии: до +2,0 Д | 28000 |
5. При гиперметропии: от +2,0 Д до +5,0 Д | 29000 |
6. При гиперметропии: от +5,25 Д до +6,0 Д | 31000 |
7. При наличии астигматизма | +2000 к стоимости операции |
8. Эксимер-лазерная коррекция зрения методом LASIK (тканесберегающая программа) | 36000 |
9. Лазерная коррекция по методу PresbyLASIK | 36000 |
10. Повторный LASIK | |
10.1 в течении 3-х лет после проведения операции | 7000 |
10.2 после 3-х лет проведения операции | 15000 |
10.3 после операции, проведённой в другой клинике | 15000 |
11. Репозиция лоскута | 6000 |
12. Первичное обследование с целью возможного проведения операции LASIK или ФРК | 2000 |
13. Расширенное рефракционное обследование, включая исследование на аппарате Visionix 130 | 3500 |
14. Полная подготовка к операции LASIK, ФРК, включая исследование на аппарате Visionix 130 | 5000 |